close

Uitslagen Lomme

Cross 2017-2018

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
24/09/2017 Diksmuide WBV 12 3 19
30/09/2017 Zele WBV 12 6 25
7/10/2017 Ardooie (PK) WBV 12 7 23
14/10/2017 Zingem WBV 12 10 28
22/10/2017 Roeselare WBV 12 5 25
29/10/2017 Beernem WBV 12 5 25
1/11/2017 Houthulst WBV 12 3 22
5/11/2017 Lokeren WBV 12 6 24

Weg 2017

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
23/04/2017 Brugge Sint-Pieters WBV 11 2 36
1/05/2017 Hooglede WBV 11 2 36
7/05/2017 Waregem WBV 11 3 34
14/05/2017 Poperinge WBV 11 1 14
21/05/2017 Veldegem WBV 11 5 34
28/05/2017 Roubaix (F) BENJAMIN 16 172
4/06/2017 Ruddervoorde WBV 11 2 30
25/06/2017 Herzele WBV 11 6 25
9/07/2017 Meulebeke WBV 11 1 28
16/07/2017 Ramskapelle WBV 11 1 18
13/08/2017 Westkerke WBV 11 6 18
20/08/2017 Schuiferskapelle WBV 11 3 27

Cross 2016-2017

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
24/09/2016 Meigem LRC F 18 69
2/10/2016 Diksmuide WBV 11 1 16
8/10/2016 Mont De L’enclus LRC F 4 50
9/10/2016 Ardooie WBV 11 1 18
15/10/2016 Roeselare (MSKA) WBV 11 2 10
16/10/2016 De Pinte LRC F 9 70
23/10/2016 Roeselare WBV 11 1 17
30/10/2016 Beernem WBV 11 1 16
6/11/2016 Lokeren WBV 11 3 23
13/11/2016 Roeselare LRC F 3 72
20/11/2016 Uitbergen WBV 11 AFGELAST
3/12/2016 Belsele WBV 11 1 12
11/12/2016 Veurne WBV 11 1 10
18/12/2016 Lichtervelde WBV 11 6 19
26/12/2016 Houthulst LRC F 21 61
30/12/2016 Nevele LRC F 18 66
7/01/2017 Hamme WBV 11 4 18
15/01/2017 Langemark WBV 11 1 9
21/01/2017 Assenede WBV 11 1 7
28/01/2017 Oedelem LRC F 9 55
12/02/2017 Ardooie LRC F 6 68
25/03/2017 Pepingen MTB U13 20 59

Weg 2016

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
24/04/2016 Brugge Sint-Pieters WBV 10 1 24
30/04/2016 Mater WBV 10 4 18
7/05/2016 Waregem WBV 10 1 18
22/05/2016 Watervliet WBV 10 3 13
29/05/2016 Roubaix (F) PUPILLE 3 117
3/07/2016 Mere WBV 10 4 25
9/07/2016 Waregem WBV 10 3 21
17/07/2016 Zwevegem WBV 10 7 17
24/07/2016 Ooigem WBV 10 2 14
31/07/2016 Zerkegem WBV 10 9 26
7/08/2016 Wevelgem WBV 10 3 20

Cross 2015-2016

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
26/09/2015 Avelgem LRC F 27
3/10/2015 Zele LRC F 18
4/10/2015 Diksmuide WBV 10 1 14
10/10/2015 Ardooie WBV 10 2 16
18/10/2015 De Pinte LRC F 33
25/10/2015 Roeselare WBV 10 4 19
31/10/2015 Beernem WBV 10 2 13
7/11/2015 Mater LRC F 20
8/11/2015 Lokeren WBV 10 1 18
11/11/2015 Leopoldsburg WBV 10 4 20
14/11/2015 Zele WBV 10 1 12
15/11/2015 Roeselare LRC F 15
22/11/2015 Uitbergen WBV 10 1 8
28/11/2015 Roeselare (MSKA) WBV 10 7 14
29/11/2015 Aalter LRC F 35
5/12/2015 Zingem LRC F 23
12/12/2015 Bavegem WBV 10 3 14
13/12/2015 Wortegem LRC F 20
20/12/2015 Lichtervelde WBV 10 6 12
26/12/2015 Jabbeke WBV 10 1 20
30/12/2015 Nevele LRC F 29
3/01/2016 Hamme WBV 10 3 17
24/01/2016 Maldegem – Park LRC F 18
30/01/2016 Houthulst LRC F 17
6/02/2016 Assenede WBV 10 1 9
14/02/2016 Ardooie LRC F 20

Weg 2015

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
10/05/2015 Waregem WBV 9 1 17
31/05/2015 Brugge Sint-Pieters WBV 9 1 20
7/06/2015 Laarne WBV 9 1 22
28/06/2015 Ichtegem WBV 9 1 10
11/07/2015 Waregem WBV 9 1 17
19/07/2015 Ottignies MTB
9/08/2015 Westkerke WBV 9 7 22
16/08/2015 Schuiferskapelle WBV 9 9 14
30/08/2015 Veldegem WBV 9 1 9

Cross 2014-2015

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
28/09/2014 Harelbeke LRC G 1 28
4/10/2014 Zele LRC G 4 20
5/10/2014 Zele LRC G 4 28
11/10/2014 Mont De L’enclus LRC G 4 25
18/10/2014 Deinze – Astene LRC G 1 28
19/10/2014 De Pinte LRC G 4 35
25/10/2014 Wielsbeke LRC G 1 33
26/10/2014 Dudzele LRC G 1 33
2/11/2014 Zingem LRC G 1 51
8/11/2014 Mater LRC G 5 31
11/11/2014 Merelbeke LRC G 5 47
15/11/2014 Oostrozebeke LRC G 2 25
16/11/2014 Roeselare LRC G 1 41
22/11/2014 Emelgem LRC G 2 28
23/11/2014 Moorslede LRC G 2 43
30/11/2014 Aalter LRC G 5 56
7/12/2014 Oostkamp LRC G 4 56
13/12/2014 Bavegem WBV 9 1 10
14/12/2014 Wortegem LRC G 3 43
20/12/2014 Sint-Eloois-Winkel LRC G 4 34
21/12/2014 Lichtervelde WBV 9 1 10
26/12/2014 Laarne LRC G 3 46
28/12/2014 Diksmuide LRC G 2 40
3/01/2015 Staden LRC G 2 31
10/01/2015 Boekhoute LRC G 5 30
18/01/2015 Maldegem LRC G 1 53
24/01/2015 Dikkebus LRC G 3 29
1/02/2015 Hellemmes – Lille LRC G 4 23
8/02/2015 Ardooie LRC G 2 51
14/02/2015 Outrijve LRC G 2 34

Cross 2013-2014

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
29/09/2013 Stasegem LRC G 6 26
5/10/2013 Zele LRC G 6 24
6/10/2013 Zele LRC G 7 31
13/10/2013 Dottignies LRC G 6 32
19/10/2013 Deinze – Astene LRC G 7 32
20/10/2013 Wulvergem LRC G 7 26
26/10/2013 Wielsbeke LRC G 4 34
27/10/2013 De Pinte LRC G 10 35
2/11/2013 Emelgem LRC G 9 38
9/11/2013 Zingem LRC G 7 34
11/11/2013 Merelbeke LRC G 12 41
16/11/2013 Oostrozebeke LRC G 9 29
17/11/2013 Roeselare LRC G 7 43
24/11/2013 Moorslede LRC G 7 49
30/11/2013 Vichte LRC G 5 33
1/12/2013 Aalter LRC G 9 36
7/12/2013 Laarne LRC G 5 25
8/12/2013 Houtem – Veurne LRC G 8 38
14/12/2013 Dudzele LRC G 5 32
15/12/2013 Geluwe LRC G 6 38
26/12/2013 Wontergem LRC G 10 29
28/12/2013 Ingelmunster LRC G 6 28
29/12/2013 Diksmuide LRC G 10 32
2/01/2014 Sint-Eloois-Winkel LRC G 10 37
4/01/2014 Staden LRC G 7 32
11/01/2014 Boekhoute LRC G 5 25
18/01/2014 Dikkebus LRC G 5 23
19/01/2014 Maldegem LRC G 6 31
25/01/2014 Destelbergen LRC G 10 18
1/02/2014 Avelgem LRC G 6 29
15/02/2014 Stasegem LRC G 8 27

Cross 2012-2013

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
6/10/2012 Zele LRC G 22 25
7/10/2012 Zele LRC G 24 33
14/10/2012 De Pinte LRC G 31 43
20/10/2012 Deinze – Astene LRC G 32 45
21/10/2012 Wulvergem LRC G 26 38
27/10/2012 Wielsbeke LRC G 23 34
28/10/2012 Wielsbeke LRC G 30 39
3/11/2012 Emelgem LRC G 28 37
4/11/2012 Dottignies LRC G 31 44
10/11/2012 Merelbeke LRC G 32 41
11/11/2012 Oostrozebeke LRC G 27 37
17/11/2012 Oostrozebeke LRC G 28 42
18/11/2012 Roeselare LRC G 28 47
24/11/2012 Laarne LRC G 17 25
25/11/2012 Moorslede LRC G 27 37
1/12/2012 Vichte LRC G 30 42
8/12/2012 Dentergem LRC G 19 24
9/12/2012 Zingem LRC G 22 31
15/12/2012 Nederzwalm LRC G 21 30
16/12/2012 Geluwe LRC G 24 33
22/12/2012 Sint-Eloois-Winkel LRC G 22 27
29/12/2012 Ingelmunster LRC G 26 34
5/01/2013 Staden LRC G 28 36
13/01/2013 Hellemmes – Lille LRC G 26 33
19/01/2013 Dikkebus LRC G 27 33
26/01/2013 Dour LRC G 25 28
3/02/2013 Ardooie LRC G 30 38
9/02/2013 Avelgem LRC G 27 33
16/02/2013 Stasegem LRC G 29 33

Cross 2011-2012

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
2/10/2011 Zele LRC G 24 29
8/10/2011 Stasegem LRC G 27 35
15/10/2011 Deinze – Astene LRC G 26 30
16/10/2011 Wulvergem LRC G 29 40
23/10/2011 De Pinte LRC G 38 47
30/10/2011 Wielsbeke LRC G 25 30
1/11/2011 Emelgem LRC G 28 44
6/11/2011 Dottignies LRC G 34 40
11/11/2011 Merelbeke LRC G 40 46
12/11/2011 Oostrozebeke LRC G 35 49
20/11/2011 Roeselare LRC G 37 49
27/11/2011 Moorslede LRC G 46 51
3/12/2011 Vichte LRC G 31 38
10/12/2011 Nederzwalm LRC G 27 33
17/12/2011 Sint-Eloois-Winkel LRC G 26 27
26/12/2011 Avelgem LRC G 32 36
30/12/2011 Dentergem LRC G 32 36
7/01/2012 Staden LRC G 32 39
8/01/2012 Dour LRC G 20 25
14/01/2012 Tiegem LRC G 40 46
21/01/2012 Dikkebus LRC G 33 37
4/02/2012 Desselgem LRC G 29 32
12/02/2012 Ardooie LRC G 30 37
18/02/2012 Stasegem LRC G 29 34

Cross 2011-2012

Datum Plaats Organisatie Categorie Plaats Aantal
1/11/2010 Wielsbeke LRC G 32 34
6/11/2010 Izegem LRC G 30 33
11/11/2010 Merelbeke LRC G 24 28
14/11/2010 Roeselare LRC G 28 30
20/11/2010 Nederzwalm LRC G 25 27
4/12/2010 Vichte LRC G 18 19
11/12/2010 Tiegem LRC G 23 25
18/12/2010 Sint-Eloois-Winkel LRC G 25 26
19/12/2010 Avelgem LRC G 19 21
26/12/2010 Jabbeke LRC G 31 32
30/12/2010 Woesten LRC G 23 23
2/01/2011 Oostende LRC G 24 26
8/01/2011 Oeselgem LRC G 21 23
15/01/2011 Dour LRC G 22 24
29/01/2011 Nederzwalm LRC G 22 23
5/02/2011 Desselgem LRC G 24 24
13/02/2011 Ardooie LRC G 29 30
19/02/2011 Stasegem LRC G 24 28
X